首 页  组织机构  物流动态  物流管理  知识园地  邮件管理 留言簿  客户服务  友情链接  English 
 
 

CEPA扩大开放磋商纪要在京签署
(2004-10-28)

  8月27日,中国商务部副部长安民与香港特别行政区财政司司长唐英年在京签署CEPA扩大开放磋商纪要。纪要全文如下。 

  《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称"《安排》")2004年1月1日全面实施以来,进展顺利,对提高内地(系指中华人民共和国的全部关税领土)与香港特别行政区经贸交流与合作的水平,促进两地经济发展起到了积极作用。 

  按照《安排》第三条第二款及第十九条第三款的规定,内地与香港特别行政区于2004年5月20日启动了在《安排》框架下进一步扩大开放的磋商。通过多次充分交流和磋商,在2004年8月27日《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》联合指导委员会高层会议上,双方就内地对第二批原产香港的货物实行零关税和对香港服务及服务提供者开放和进一步放宽市场准入条件的主要内容达成一致,现纪要如下: 

  一、货物贸易 

  (一)自2005年1月1日起,内地对第二批713种(内地2004年税号,下同)原产香港的进口货物实行零关税。货物名称及税号详见本纪要附件1。加上2004年1月1日起已经实行零关税的374种货物,内地承诺共对1087种原产香港货物实行零关税。 

  (二)双方将在2004年10月1日前完成上述货物原产地标准的磋商。 

  (三)双方将按照《安排》规定的程序,将第二批实行零关税的原产香港货物的名称、税号和原产地标准,补充列入《安排》附件1表1《内地对原产香港的进口货物实行零关税的产品清单》和附件2表1《享受货物贸易优惠措施的香港货物原产地标准表》。 

  二、服务贸易 

  (一)内地同意,在2003年9月29日签署的《安排》附件4《关于开放服务贸易领域的具体承诺》的基础上,在法律、会计、医疗、视听、建筑、分销、银行、证券、运输、货代和个体工商户等11个领域对香港服务及服务提供者进一步放宽市场准入的条件。具体内容详见本纪要附件2。 

  (二)内地同意,在专利代理、商标代理、机场服务、文化娱乐、信息技术、职业介绍、人才中介机构和专业资格考试8个领域对香港服务和服务提供者开放和放宽市场准入的条件。具体内容详见本纪要附件2。 

  (三)本纪要附件2中的各项开放承诺,自2005年1月1日起实施,其中建筑、分销领域的部分承诺自签署翌日起实施。 

  (四)本纪要附件2中的"服务提供者",除附件2另有规定外,均应符合《安排》附件5的有关规定。 

  三、双方将于2004年12月1日前完成《安排》有关附件的修改和补充,并签署有关文本。 

  四、本纪要以中文书就,一式两份。

 

附 件1:

          第二批实行零关税的香港产品清单(现有生产)
序号
内地2004年税则号列
货名
内地2004年最惠国税率
内地2005年《安排》税率
1 03019991 活罗非鱼 10.5 0
2 03019999 其他活鱼 10.5 0
3 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 0
4 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 0
5 03026600 鲜冷鳗鱼 12 0
6 03026910 鲜冷带鱼 12 0
7 03026920 鲜冷黄鱼 12 0
8 03026930 鲜冷鲳鱼 12 0
9 03026990 其他鲜、冷鱼 12 0
10 03034400 冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 0
11 03037910 冻带鱼 10 0
12 03037920 冻黄鱼 10 0
13 03037930 冻鲳鱼 10 0
14 03037990 其他未列名冻鱼 10 0
15 03061311 冻小虾仁 8 0
16 03061312 冻北方长额虾 5 0
17 03061319 其他冻小虾 5 0
18 03061321 冻对虾仁 8 0
19 03061329 其他冻对虾 5 0
20 03062190 未冻的龙虾 18.3 0
21 03062290 其他未冻的大螯虾 15 0
22 03062391 鲜、冷对虾 15 0
23 03062399 其他未冻小虾及对虾 15 0
24 03062492 未冻的梭子蟹 14 0
25 03062499 未冻的其他蟹 14 0
26 03062990 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 14 0
27 03071090 其他牡蛎(蚝) 14 0
28 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 14 0
29 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 14 0
30 03074190 其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 12 0
31 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 0
32 03075100 活、鲜、冷章鱼 17 0
33 03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17 0
34 03079191 活、鲜、冷鲍鱼 19.2 0
35 03079192 沙蚕 14 0
36 03079199 其他活、鲜、冷软体动物、水生无脊椎动物 14 0
37 03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 15 0
38 04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 15 0
39 04031000 酸乳 10 0
40 04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20 0
41 04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12 0
42 04089900 其他去壳禽蛋 20 0
43 05080010 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 12 0
44 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 12 0
45 09012100 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 0
46 09023010 每件净重≤3kg的乌龙茶 15 0
47 09023020 每件净重≤3kg的普洱茶 15 0
48 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 0
49 09024010 每件净重>3kg的乌龙茶 15 0
50 09024020 每件净重>3kg的普洱茶 15 0
51 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 0
52 09109900 其他调味香料 15 0
53 16023290 其他方法制作或保藏的鸡 15 0
54 16024990 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 15 0
55 16025090 其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血 12 0
56 16041400 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼,整条或切块,但未绞碎 5 0
57 16041910 制作或保藏的河鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 12 0
58 16041920 制作或保藏的罗非鱼,整条或切块,但未绞碎 12 0
59 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 0
60 16042010 其他制作或保藏的鱼罐头 12 0
61 16042090 其他制作或保藏的鱼 12 0
62 16051000 制作或保藏的蟹 8.3 0
63 16052000 制作或保藏的小虾及对虾 5 0
64 16053000 制作或保藏的龙虾 8.3 0
65 16059010 制作或保藏的海蜇 15 0
66 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 8.3 0
67 17029000 其他固体糖;人造蜜;焦糖 30 0
68 17049000 其他不含可可的糖食 10 0
69 18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 0
70 18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 0
71 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 0
72 19012000 供焙烘面包糕点用的调制品及面团 25 0
73 19019000 其他麦精制的其他税号未列名食品 10 0
74 19021900 其他不含蛋未包馅或未制作的生面食 16.7 0
75 19022000 包馅面食 16.7 0
76 19023030 即食或快熟面条 16.7 0
77 19053100 甜饼干 15 0
78 19053200 华夫饼干及圣餐饼 15 0
79 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 20 0
80 20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25 0
81 20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25 0
82 20060010 蜜枣 30 0
83 20060020 糖渍制橄榄 30 0
84 20060090 其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮 30 0
85 20081110 花生米罐头 30 0
86 20081120 烘焙花生 30 0
87 20081190 用其他方法制作或保藏的花生 30 0
88 20081910 核桃仁罐头 20 0
89 20081920 其他果仁罐头 13 0
90 20081991 栗仁 10 0
91 20081999 其他坚果及子仁 10 0
92 20089910 荔枝罐头 20 0
93 20089920 龙眼罐头 15 0
94 20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 15 0
95 20091100 冷冻的橙汁 7.5 0
96 20091200 非冷冻的,白利糖度值不超过20的橙汁 30 0
97 20092100 白利糖度值不超过20的柚汁 15 0
98 20096100 白利糖度值不超过20的葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 20 0
99 20097100 白利糖度值不超过20的苹果汁 22.5 0
100 20099010 混合水果汁 20 0
101 20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 22.5 0
102 21011100 咖啡浓缩精汁 17 0
103 21011200 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 33.3 0
104 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32 0
105 21031000 酱油 28 0
106 21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 15 0
107 21039010 味精 21 0
108 21039020 别特油(Aromatic bitters) 21 0
109 21039090 其他调味品 21 0
110 21041000 汤料及其制品 15 0
111 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35 0
112 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20 0
113 21069030 蜂王浆制剂 3 0
114 21069090 其他编号未列名的食品 22.5 0
115 22011010 未加糖及未加味的矿泉水 25 0
116 22021000 加味、加糖或其他甜物质的水 20 0
117 22029000 其他无酒精饮料 35 0
118 22090000 醋及醋酸制得的醋代用品 20 0
119 23025000 豆类植物糠、麸及其他残渣 5 0
120 25210000 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 5 0
121 25232900 其他硅酸盐水泥,不论是否着色 8 0
122 26219000 其他矿渣及矿灰 4 0
123 28041000 5.5 0
124 28042100 5.5 0
125 28042900 其他稀有气体 5.5 0
126 28043000 5.5 0
127 28044000 5.5 0
128 28112100 二氧化碳 5.5 0
129 28112900 其他非金属无机氧化物 5.5 0
130 28432900 其他银化合物, 不论是否已有化学定义 5.5 0
131 28439000 其他贵金属化合物,不论是否已有化学定义;贵金属汞齐 5.5 0
132 28500000 氢化物、氮化物、迭氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义 5.5 0
133 28510010 饮用蒸馏水 5.5 0
134 28510090 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵金属汞齐除外 5.5 0
135 29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 5.5 0
136 29224220 谷氨酸钠 12.5 0
137 30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) 6 0
138 30042012 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
139 30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
140 30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
141 30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
142 30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
143 30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
144 30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
145 30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
146 30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 0
147 30043200 含肾上腺皮质激素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 0
148 30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 0
149 30044010 含有奎宁或其盐,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 0
150 30044090 含有其他生物碱及其衍生物,但不含抗菌素及税目29.37的产品的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 0
151 32021000 有机合成鞣料 6.5 0
152 32029000 无机鞣料;鞣料制剂等,不论是否含有天然鞣料;预鞣用酶制剂 6.5 0
153 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 6.5 0
154 33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 12.5 0
155 34012000 其他形状的肥皂 15 0
156 34021100 阴离子型有机表面活性剂 6.5 0
157 34021200 阳离子型有机表面活性剂 6.5 0
158 34021300 非离子型有机表面活性剂 6.5 0
159 34022090 零售包装表面活性剂制品(合成洗涤粉除外) 13.3 0
160 34029000 非零售包装表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 12.5 0
161 34031100 用于纺织材料、皮革、毛皮或其他材料油脂处理的制剂(含有石油或从沥青矿物提取的油类且按重量计<70%) 10 0
162 34039100 用于纺织、皮革、毛皮或其他材料油脂处理的制剂(不含有石油或从沥青矿物提取的油类) 10 0
163 34052000 保养木制品的上光剂及类似制品 10 0
164 34059000 玻璃或金属用的光洁剂 10 0
165 35051000 糊精及其他改性淀粉 12 0
166 35069110 以聚酰胺为基本成份的粘合剂 10 0
167 35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 10 0
168 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂 10 0
169 36061000 灌注打火机等用的液体或液化气体燃料,其包装容器的容积≤300cm3 10 0
170 37061090 已曝光已冲洗的电影胶片,宽度≥35mm,不论是否配有声道或仅有声道,教学专用除外 5 0
171 37069090 已曝光已冲洗的电影胶片,宽度<35mm,不论是否配有声道或仅有声道,教学专用除外 4 0
172 37079010 冲洗胶卷及相片用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零售包装可立即使用的) 16 0
173 37079020 复印机用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零售包装可立即使用的) 10 0
174 37079090 其他摄影用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零售包装可立即使用的) 8 0
175 38011000 人造石墨 6.5 0
176 38081019 其他零售包装杀虫剂 10 0
177 38081090 非零售包装杀虫剂 6 0
178 38084000 消毒剂 9 0
179 38099200 造纸工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 6.5 0
180 38099300 制革工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 6.5 0
181 38101000 金属表面酸洗剂; 金属及其他材料制成的焊粉或焊膏 6.5 0
182 38119000 抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂配制添加剂,用于矿物油或与矿物油同样用途的其他液体 6.5 0
183 38123010 橡胶的防老剂 6 0
184 38123090 其他橡胶、塑料用抗氧剂及其他稳定剂 6.5 0
185 38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得的酸性油 16 0
186 38244000 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 6.5 0
187 39021000 初级形状的聚丙烯 10 0
188 39033000 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 10.7 0
189 39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 10.7 0
190 39042100 初级形状未塑化的聚氯乙烯 10.7 0
191 39069000 其他初级形状的丙烯酸聚合物 6.5 0
192 39074000 初级形状的聚碳酸酯 6.5 0
193 39081010 初级形状聚酰胺切片 10.7 0
194 39081090 其他初级形状的聚酰胺 6.5 0
195 39095000 初级形状的聚氨基甲酸酯 10.7 0
196 39172300 氯乙烯聚合物制的硬管 10 0
197 39173100 塑料制的软管 10 0
198 39189010 其他塑料制的糊墙品 10 0
199 39189090 其他塑料制的铺地制品 10 0
200 39201010 乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 0
201 39201090 其他非泡沫聚乙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
202 39202010 丙稀聚合物制电池隔膜 6.5 0
203 39202090 其他非泡沫聚丙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
204 39203000 非泡沫聚苯乙烯板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
205 39206200 聚对苯二甲酸乙二酯板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
206 39207300 乙酸纤维素制板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
207 39219020 嵌有玻璃纤维的聚乙烯板、片 6.5 0
208 39219030 聚异丁烯为基本成分的附有人造毛毡的板、片、卷材 6.5 0
209 39219090 未列名塑料板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
210 39232100 乙烯聚合物制袋及包 10 0
211 39233000 塑料制坛、瓶及类似品 10.4 0
212 39235000 塑料制塞子、盖子及类似品 10 0
213 39259000 其他未列名的建筑用塑料制品 10 0
214 39262000 塑料制衣服及衣着附件 10 0
215 40021110 羧基丁苯橡胶胶乳 7.5 0
216 40021190 丁苯橡胶胶乳 7.5 0
217 40021911 初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 7.5 0
218 40021912 初级形状的充油丁苯橡胶 7.5 0
219 40021913 初级形状的热塑丁苯橡胶 7.5 0
220 40021914 初级形状的充油热塑丁苯橡胶 7.5 0
221 40021919 初级形状的其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 7.5 0
222 40021990 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 7.5 0
223 40030000 初级形状或板、片、带状再生橡胶 8 0
224 40040000 橡胶(硬质橡胶除外)废碎料及下脚料及其粉、粒 8 0
225 40121200 机动大客车或货运机动车用翻新轮胎 20 0
226 40121300 航空器用翻新轮胎 20 0
227 40122010 汽车用旧的充气橡胶轮胎 25 0
228 40122090 其他用途旧的充气橡胶轮胎 25 0
229 40169100 硫化橡胶制铺地制品及门垫 18 0
230 40169310 硫化橡胶制机器、仪器用垫片、垫圈及其他密封垫 8 0
231 40169390 硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫 15 0
232 42050000 皮革或再生皮革的其他制品 12 0
233 43031010 毛皮衣服 23 0
234 43031020 毛皮衣着附件 18 0
235 43039000 毛皮制其他物品 18 0
236 51062000 非供零售用粗梳混纺羊毛纱线 5 0
237 52051300 非零售粗梳细支纯棉单纱 5 0
238 52051400 非零售粗梳较细支纯棉单纱 5 0
239 52052100 非零售精梳粗支纯棉单纱 5 0
240 52052300 非零售精梳细支纯棉单纱 5 0
241 52052400 非零售精梳较细支纯棉单纱 5 0
242 52052600 非零售精梳较特细支纯棉单纱 5 0
243 52052700 非零售精梳特细支纯棉单纱 5 0
244 52053100 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 5 0
245 52053400 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 5 0
246 52054300 非零售精梳细支纯棉多股纱 5 0
247 52054400 非零售精梳较细支纯棉多股纱 5 0
248 52061100 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 5 0
249 52061200 非零售粗梳中支混纺棉单纱 5 0
250 52061400 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 5 0
251 52062100 非零售精梳粗支混纺棉单纱 5 0
252 52062200 非零售精梳中支混纺棉单纱 5 0
253 52062300 非零售精梳细支混纺棉单纱 5 0
254 52062400 非零售精梳较细支混纺棉单纱 5 0
255 52062500 非零售精梳特细支混纺棉单纱 5 0
256 52063100 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 5 0
257 52063200 非零售粗梳中支混纺棉多股纱 5 0
258 52063400 非零售粗梳较细支混纺棉多股纱 5 0
259 52064200 非零售精梳中支混纺棉多股纱 5 0
260 52064300 非零售精梳细支混纺棉多股纱 5 0
261 52064400 非零售精梳较细支混纺棉多股纱 5 0
262 52091100 未漂白重质全棉平纹布 10 0
263 52091900 未漂白重质其他全棉机织物 10 0
264 52101100 与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 12 0
265 52101200 与化纤混纺未漂白轻质三线或四线斜纹棉布 12 0
266 52103200 与化纤混纺染色的轻质三线或四线斜纹棉布 10 0
267 52104200 与化纤混纺色织的轻质三线或四线斜纹棉布 10 0
268 52111100 与化纤混纺未漂白重质平纹棉布 12 0
269 52111200 与化纤混纺未漂白重质三线或四线斜纹棉布 12 0
270 52111900 与化纤混纺未漂白重质其他棉布 12 0
271 52113100 与化纤混纺染色的重质平纹棉布 10 0
272 52113200 与化纤混纺染色的重质三线或四线斜纹棉布 10 0
273 52113900 与化纤混纺染色的重质其他棉布 10 0
274 52114200 与化纤混纺色织的重质粗斜纹棉布 10 0
275 53061000 亚麻单纱 6 0
276 54023111 非零售用聚酰胺-6纺制的细弹力丝 5 0
277 54023112 非零售用聚酰胺-66纺制的细弹力丝 5 0
278 54023113 非零售用芳香族聚酰胺纺制的细弹力丝 5 0
279 54023119 非零售其他细尼龙弹力丝 5 0
280 54023190 非零售其他细尼龙变形纱线 5 0
281 54023211 非零售用聚酰胺-6纺制的粗弹力丝 5 0
282 54023212 非零售用聚酰胺-66纺制的粗弹力丝 5 0
283 54023213 非零售用芳香族聚酰胺纺制的粗弹力丝 5 0
284 54023219 非零售其他粗尼龙弹力丝 5 0
285 54023290 非零售其他粗尼龙变形纱线 5 0
286 54024920 非零售用氨纶未捻单纱 5 0
287 54041000 细度≥67分特、截面尺寸≤1mm的合成纤维单丝 8 0
288 55019000 其他合成纤维长丝丝束 5 0
289 55052000 人造纤维废料 5 0
290 55091100 非零售纯尼龙短纤单纱 5 0
291 55091200 非零售纯尼龙短纤多股纱线 5 0
292 55092100 非零售纯聚酯短纤单纱 8 0
293 55092200 非零售纯聚酯短纤多股纱线 8 0
294 55095300 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 8 0
295 55095900 非零售其他混纺聚酯短纤纱线 8 0
296 55096200 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 8 0
297 55099200 非零售与棉混纺其他合成纤维短纤纱线 8 0
298 55101100 非零售纯人造纤维短纤单纱 5 0
299 55101200 非零售纯人造纤维短纤多股纱线 5 0
300 55103000 非零售与棉混纺人造纤维短纤纱线 5 0
301 55109000 非零售与其他混纺人造纤维短纤纱线 5 0
302 55131110 与棉混纺未漂白的轻质聚酯平纹布 19.3 0
303 55131120 与棉混纺漂白的轻质聚酯平纹布 18.5 0
304 55131210 与棉混纺未漂白的轻质聚酯斜纹布 19.3 0
305 55131220 与棉混纺漂白的轻质聚酯斜纹布 21 0
306 55132200 与棉混纺染色的轻质聚酯斜纹布 14.3 0
307 55133300 与棉混纺色织的其他轻质聚酯布 14.3 0
308 55141210 与棉混纺未漂白的重质聚酯斜纹布 19.3 0
309 55141220 与棉混纺漂白的重质聚酯斜纹布 21 0
310 55142200 与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布 14.3 0
311 56039210 25<每平米≤70g浸渍其他无纺织物 12.8 0
312 56039290 25<每平米≤70g其他无纺织物 10 0
313 56039310 70<每平米≤150g浸渍其他无纺织物 12.8 0
314 56039390 70<每平米≤150g的其他无纺织物 10 0
315 56039410 每平米>150g经浸渍其他无纺织物 12.8 0
316 56039490 每平米>150g的其他无纺织物 10 0
317 56089000 其他纤维制成的渔网及其他网 10 0
318 61011000 毛制针织或钩编男式大衣、防风衣等 25 0
319 61012000 棉制针织或钩编男式大衣、防风衣等 17.5 0
320 61013000 化纤制针织或钩编男式大衣、防风衣等 19.4 0
321 61019000 其他纺织材料制针织或钩编男式大衣、防风衣等 19.4 0
322 61021000 毛制针织或钩编女式大衣、防风衣等 25 0
323 61022000 棉制针织或钩编女式大衣、防风衣等 17.5 0
324 61023000 化纤制针织或钩编女式大衣、防风衣等 19.4 0
325 61029000 其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣等 20 0
326 61033100 毛制针织或钩编男式上衣 18.3 0
327 61033200 棉制针织或钩编男式上衣 16 0
328 61033300 合纤制针织或钩编男式上衣 19 0
329 61033900 其他纺织材料制针织或钩编男式上衣 18.3 0
330 61043100 毛制针织或钩编女式上衣 18.3 0
331 61043200 棉制针织或钩编女式上衣 16 0
332 61043300 合纤制针织或钩编女上衣 19 0
333 61043900 其他纺织材料制针织或钩编女上衣 18.3 0
334 61044100 毛制针织或钩编连衣裙 18.3 0
335 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16 0
336 61044300 合纤制针织或钩编连衣裙 19.4 0
337 61044900 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 18.3 0
338 61045100 毛制针织或钩编裙子及裙裤 16.8 0
339 61045200 棉制针织或钩编裙子及裙裤 14 0
340 61045300 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 18.3 0
341 61045900 其他纺织材料制针织或钩编裙子及裙裤 16.8 0
342 61082100 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 14 0
343 61082200 化纤制针织或钩编女三角裤及短衬裤 16 0
344 61083200 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 16 0
345 61123100 合纤制针织或钩编男式游泳服 19.4 0
346 61124100 合纤制针织或钩编女式游泳服 19.4 0
347 62011100 毛制男式大衣、斗篷及类似品 18.3 0
348 62011210 棉制男式羽绒服 16 0
349 62011290 棉制男式大衣、斗篷及类似品 16 0
350 62011900 其他纺织材料制男式大衣、斗篷及类似品 18.3 0
351 62019100 毛制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 18.3 0
352 62019210 棉制男式其他羽绒服 16 0
353 62019290 棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等 16 0
354 62019310 化纤制男式其他羽绒服 19.4 0
355 62019390 化纤制其他男式防寒短上衣、防风衣等 19.4 0
356 62019900 其他纺织材料制男式防寒短上衣、防风衣等 18.3 0
357 62021100 毛制女式大衣、斗篷及类似品等 18.3 0
358 62031100 毛制男式西服套装 19.4 0
359 62031200 合纤制男式西服套装 19.4 0
360 62031910 丝及绢丝制男式西服套装 19.4 0
361 62031990 其他纺织材料制男式西服套装 19.4 0
362 62033100 毛制男式上衣 18.3 0
363 62033200 棉制男式上衣 16 0
364 62033300 合纤制男式上衣 19.4 0
365 62033910 丝及绢丝制男式上衣 18.3 0
366 62033990 其他纺织材料制男式上衣 18.3 0
367 62034100 毛制男式长裤、工装裤等 18.3 0
368 62034310 合成纤维制男式阿拉伯裤 17.5 0
369 62034390 合纤制男式长裤、工装裤等 17.5 0
370 62034910 其他纺织材料制男式阿拉伯裤 18.3 0
371 62034990 其他纺织材料制男式裤、工装裤等 18.3 0
372 62043100 毛制女式上衣 18.3 0
373 62043990 其他纺织材料制女式上衣 18.3 0
374 62044300 合纤制女式连衣裙 19.4 0
375 62044990 其他纺织材料制连衣裙 18.3 0
376 62045300 合纤制裙子及裙裤 18.3 0
377 62045990 其他纺织材料制裙子及裙裤 16.8 0
378 62046100 毛制女式长裤、工装裤等 18.3 0
379 62046900 其他纺织材料制女式长裤、工装裤等 16 0
380 62079100 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 14 0
381 62079910 丝及绢丝制男浴衣、晨衣及类似品 16.8 0
382 62079990 其他纺织材料制男浴衣、晨衣及类似品 16.8 0
383 62121010 化纤制胸罩 16 0
384 62121090 其他纺织材料制胸罩 16.8 0
385 62122010 化纤制束腰带及腹带 16 0
386 62122090 其他纺织材料制束腰带及腹带 16.8 0
387 62123010 化纤制紧身胸衣 16 0
388 62123090 其他纺织材料制紧身胸衣 16.8 0
389 62129010 化纤制吊裤带、吊袜带等 16 0
390 62129090 其他纺织材料制吊裤带、吊袜带等 16.8 0
391 63029300 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 16 0
392 63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 16 0
393 65069200 毛皮制帽类 10 0
394 68101100 水泥制建筑用砖及石砌块 10.5 0
395 68109110 钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩等 10.5 0
396 68109190 其他水泥制建筑或土木工程用预制构件 10.5 0
397 70120000 保温瓶或其他保温器用玻璃胆 21 0
398 71101990 其他半制成铂 3 0
399 71102990 其他半制成钯 3 0
400 72107000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 4 0
401 72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 3 0
402 72230000 不锈钢丝 10 0
403 73043910 非冷轧的铁制(或非合金钢)无缝锅炉管 4 0
404 73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 5 0
405 73043990 非冷轧的铁制其他无缝管 4 0
406 73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 10 0
407 73089000 其他钢铁结构体及部件 4 0
408 73102100 容积<50L焊边或卷边接合钢铁罐 17.5 0
409 73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 7 0
410 73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网 7 0
411 73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱 7 0
412 73145000 网眼钢铁板 8 0
413 73151110 自行车滚子链 12 0
414 73151120 摩托车滚子链 12 0
415 73151190 其他滚子链 12 0
416 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 10 0
417 73182300 铆钉 10 0
418 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 12 0
419 74050000 铜母合金 4 0
420 74112100 铜锌合金(黄铜)管 7 0
421 74152100 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 10 0
422 74152900 铜制其他无螺纹制品 10 0
423 74153310 铜制木螺钉 8 0
424 74153390 铜制其他螺钉螺栓螺母 8 0
425 74153900 其他铜制螺纹制品 10 0
426 74191000 铜链条及其零件 14 0
427 76061220 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 6 0
428 76061230 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 6 0
429 76072000 有衬背铝箔 6 0
430 76161000 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 10 0
431 82073000 锻压或冲压工具 8 0
432 82159900 其他非成套的厨房或餐桌用具 18 0
433 83015000 带锁的扣环及扣环框架 14 0
434 83021000 铰链(折叶) 10 0
